Pcbiolabs
| Peptide | Price | Price/mg | Store |
|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $45.00 | $9.00/mg | Visit Site → |
| BPC-157 | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| DSIP | $30.00 | $6.00/mg | Visit Site → |
| Epitalon | $100.00 | $2.00/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $45.00 | $0.90/mg | Visit Site → |
| GHK-Cu | $49.99 | $1.67/mg | Visit Site → |
| Glutathione | $75.00 | $0.12/mg | Visit Site → |
| HCG | $60.00 | $12.00/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $65.00 | $13.00/mg | Visit Site → |
| LL-37 | $99.00 | $9.90/mg | Visit Site → |
| MOD-GRF(1-29) | $35.00 | $7.00/mg | Visit Site → |
| MOTS-c | $40.00 | $4.00/mg | Visit Site → |
| Oxytocin | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| PT-141 | $50.00 | $5.00/mg | Visit Site → |
| Pinealon | $50.00 | $2.50/mg | Visit Site → |
| Selank | $45.00 | $4.50/mg | Visit Site → |
| Semax | $45.00 | $4.50/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $40.00 | $8.00/mg | Visit Site → |
| TB-500 | $65.00 | $6.50/mg | Visit Site → |
Prices are updated every 3 hours. Click peptide names to compare prices across all suppliers.